Test page - Other template
Admin 'Destination' page with changed template.
CONTENT MANAGEMENT ->Destinationer -> ID:15
Sida 27 av 28
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
April 2027 | |||||
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 17 170:- 15 670:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 21 370:- 19 870:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 20 670:- 19 170:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 17 870:- 16 370:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 15 770:- 14 270:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 19 270:- 17 770:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 18 570:- 17 070:- | BokaMer information |
| 3/4 | Göteborg Landvetter | Bad Gastein 1 Vecka Boka-tidigt-rabatt per bokning: 1500:- | Mer än 8 | 16 470:- 14 970:- | BokaMer information |
| 4/4 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
| 11/4 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
| 16/4 | Inget flyg | Berlin weekend, 4 dagar | Mer än 8 | 6 995:- | BokaMer information |
| 18/4 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
| 25/4 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
Maj 2027 | |||||
| 2/5 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
| 9/5 | GOT | Barcelona261101 | Mer än 8 | 8 999:- | BokaMer information |
